Løb & Motion

2000

Årets Rangliste 2000

Top 20 Herrer, Top 10 Damer på 5 km, 10 km, ½-maraton og marathon. Det er besluttet, at man godt kan komme på årets top 20, selv om man stiller op for andre end HGF, men ikke på alletiders ranglisten.

Tilføjelser, ændringer og rettelser til listen – kontakt – Anette Kehlet Jensen

* ) Er løbet for anden klub end Hammel Løb & Motion.

Herrer – Top 20 – 10 km – HGF

Nr. Navn Tid Løb Årstal
1 Poul Erik Christiansen *31.10 DM, Køge 09.04
2 Ulrik Heitmann 32.37 Herning Løbet 17.09
3 Flemming Jørgensen 35.58 Brabrand 06.02
4 Jørgen Christophersen *36.12 DM, Køge 09.04
5 Niels Witting 37.35 Århus St. 09.01
5 Rasmus Andersen 37.35 Århus St. 05.03
7 Christian Beck 37.37 1900 Stafetten 30.04
8 Jean Jepsen 38.09 Horsens 02.04
9 Lars Vilhelmsen 38.14 Brabrand 06.02
10 Jacob Schouborg 38.27 Klubmesterskabet 11.11
11 Per Højmark 38.29 Klubmesterskabet 11.11
12 Anders Bak Jensen 38.37 City konto 23.05
13 Flemming Pedersen 39.03 Horsens 02.04
14 Torben Appelon 39.06 1900 Stafetten 30.04
15 Johnny R. Andersen 39.31 Århus St. 09.01
16 Ole Nielsen 39.34 Århus St. 05.03
17 Poul Erik Winther 39.48 Horsens 02.04
18 Per Hejlskov 40.12 Klubmesterskabet 11.11
19 Jørgen Langager 40.44 Klubmesterskabet 11.11
20 Svend Olsen *41.01 1900 Stafetten 30.04

Damer – Top 10 – 10 km – HGF

1 Lisbeth Vinther 45.49 Klubmesterskabet 11.11
2 Jane Bonde 46.53 Århus St. 05.03
3 Inge Øster 47.31 Klubmesterskabet 11.11
4 Lone Borges 48.37 Klubmesterskabet 11.11
5 Tove Agerbo 48.44 1900 Stafetten 30.04
6 Tanja Hejlskov 49.48 Århus St. 05.03
7 Dagny Hejlskov 50.02 Klubmesterskabet 11.11
8 Irene Winther 50.18 1900 Stafetten 30.04
9 Birgit Brasch 51.59 Brabrand 06.02
10 Ruth Smith 51.59 Brabrand 06.02

Herrer – Top 20 – Halvmaraton – HGF

1 Poul Erik Christiansen *1.06.39 BT Halvmarathon 07.05
2 Rasmus Andersen 1.20.52 Odder Alle 07.05
3 Anders B. Jensen 1.21.01 Skanderborg Sø 17.09
4 Jørgen Christoffersen *1.21.55 Odder Alle 07.05
5 Per Dørup 1.22.44 Frijsenborgløbet 20.08
6 Lars Vilhelmsen 1.23.26 Odder Alle 07.05
7 Poul Erik Winther 1.23.35 Skanderborg Sø 17.09
8 Niels Witting 1.24.45 Skanderborg Sø 17.09
9 Flemming Pedersen 1.25.48 Skanderborg Sø 17.09
10 Jacob Schouborg 1.26.05 Århus 24.09
11 Johnny R. Andersen 1.26.52 OK-Danmark 03.09
12 Per Hejlskov 1.27.03 Skanderborg Sø 17.09
13 Jean Jepsen 1.28.50 Århus 24.09
14 Peter Schouborg 1.29.31 Odder Alle 07.05
15 Flemming Jensen 1.30.00 OK-Danmark 03.09
16 Per Øster 1.30.21 Odder Alle 07.05
17 Mogens Jensen 1.31.04 Skanderborg Sø 17.09
18 Jørgen Langager 1.31.37 Skanderborg Sø 17.09
19 Eigil Andersen 1.35.48 Odder Alle 07.05
20 Chresten Leth 1.37.10 Skanderborg Sø 17.09

Damer – Top 10 – Halvmaraton – HGF

1 Lisbeth Vinther 1.39.02 Odder Alle 07.05
2 Inge Øster 1.42.55 Århus 24.09
3 Jane Bonde 1.44.05 Skanderborg Sø 17.09
4 Dagny Hejlskov 1.48.17 Skanderborg Sø 17.09
5 Birgitte Rojek 1.51.12 Odder Alle 07.05
6 Ruth Smith 1.52.55 Skanderborg Sø 17.09
7 Pia Laursen 1.57.51 Øresund 12.06
8 Birgit Brasch 2.00.00 Skanderborg Sø 17.09
9
10

Herrer – Top 20 – Marathon – HGF

1 Poul Erik Christiansen *2.26.02 Firenze Marathon 26.11
2 Rasmus Andersen 2.47.59 Berlin Marathon 10.09
3 Jørgen Christophersen *2.52.11 H.C. Andersen 15.10
4 Torben Appelon 2.58.48 H.C. Andersen 15.10
5 Anders Bak Jensen 3.00.27 H.C. Andersen 15.10
6 Per Hejlskov 3.05.25 H.C. Andersen 15.10
7 Flemming Pedersen 3.05.40 Køln Marathon 01.10
8 Lars Vilhelmsen 3.07.35 Stockholm 03.06
9 Poul Erik Winther 3.10.55 Stockholm 03.06
10 Johnny R. Andersen 3.12.59 H.C. Andersen 15.10
11 Flemming Jensen 3.13.27 H.C. Andersen 15.10
12 Per Dørup 3.19.36 Berlin Marathon 10.09
13 Jørgen Langager 3.20.43 Køln Marathon 01.10
14 Lars Simonsen 3.25.25 H.C. Andersen 15.10
15 Jørgen Tind 3.27.02 H.C. Andersen 15.10
16 Chresten Leth 3.27.09 Århus 24.09
17 Lars Andersen 3.42.32 H.C. Andersen 15.10
18 Niels Borring 4.08.15 H.C. Andersen 15.10
19 Klaus Nielsen 4.08.21 H.C. Andersen 15.10
20 Karsten Højlund 4.13.16 Copenhagen 21.05

Damer – Top 10 – Marathon – HGF

1 Dagny Hejlskov 3.52.57 H.C. Andersen 15.10
2 Tanja Hejlskov 4.04.02 Copenhagen 21.05
3 Birgitte Rojek 4.05.34 Copenhagen 21.05