Løb & Motion

2001

Årets Rangliste 2001

Top 20 Herrer, Top 10 Damer på 5 km, 10 km, ½-maraton og marathon. Det er besluttet, at man godt kan komme på årets top 20, selv om man stiller op for andre end HGF, men ikke på alletiders ranglisten.

Tilføjelser, ændringer og rettelser til listen – kontakt – Anette Kehlet Jensen

* ) Er løbet for anden klub end Hammel Løb & Motion.

Herrer – Top 20 – 10 km – HGF

Nr. Navn Tid Løb Årstal
1 Poul Erik Christiansen *31.26 City Løbet, Kbh. 29.04
2 Ulrik Heitmann *32.45 Struer – JM 08.04
3 Christian Beck 35.03 Klubmesterskabet 10.11
4 Troels H. Larsen *35.45 Havneløbet 09.08
5 Rasmus Andersen 36.28 Marienlundsløbet 21.01
6 Ole Nielsen 37.19 Klubmesterskabet 10.11
6 Jakob Schouborg 37.19 Marienlundsløbet 21.01
8 Per Højmark 37.22 Marienlundsløbet 21.01
9 Anders Bak Jensen 37.32 City Konto 14.06
10 Niels Witting 37.45 Marienlundsløbet 21.01
11 Svend Olsen 38.07 JM – bane, Herning 05.05
12 Poul Erik Winther 38.11 Lystrup-løbet 30.05
13 Lars Vilhelmsen 38.34 Marienlundsløbet 21.01
14 Flemming Pedersen 38.35 Viborg – DVM 01.04
15 Per Øster 38.47 Hadsten Løbet 12.08
16 Jørgen Christophersen 38.48 Vejle 21.10
17 Eddy Thorndal 39.02 Århus 04.03
18 Henrik Hansen 39.05 Lystrup-løbet 30.05
19 Jean Jepsen 39.06 Horsens-løb 05.06
20 Jørgen Langager 39.07 Struer – JM 08.04

Damer – Top 10 – 10 km – HGF

1 Lisbeth Vinther 45.09 Marienlundsløbet 21.01
2 Jane Bonde 46.48 Århus Stadion 1 07.01
3 Lone Borges 47.28 Marienlundsløbet 21.01
4 Irene Winther 48.33 Marienlundsløbet 21.01
5 Inge Øster 48.51 1900-Stafetten 29.04
6 Dagny Hejlskov 50.00 Klubmesterskabet 10.11
7 Birgitte Rojek 51.25 Klubmesterskabet 10.11
8 Judi Pedersen 52.36 Marienlundsløbet 21.01
9 Ruth Smith 52.39 Århus 04.03
10 Birgit Brasch 52.51 Klubmesterskabet 10.11

Herrer – Top 20 – Halvmaraton – HGF

1 Poul Erik Christiansen *1.07.50 Euroman 16.09
2 Rasmus Andersen 1.19.32 Skanderborg Sø 16.09
3 Torben Hvid Appelon 1.20.47 Skanderborg Sø 16.09
4 Per Dørup 1.21.01 Nørlund 08.09
5 Troels H. Larsen *1.21.15 Euroman 16.09
6 Niels Witting 1.21.24 Skanderborg Sø 16.09
7 Anders Bak Jensen 1.22.20 Skanderborg Sø 16.09
8 Poul Erik Winther 1.23.09 Odder Alle 05.05
9 Ole Nielsen 1.23.12 Skanderborg Sø 16.09
10 Jacob Schouborg 1.23.16 Skanderborg Sø 16.09
11 Lars Vilhelmsen 1.23.54 Skanderborg Sø 16.09
12 Per Øster 1.24.41 Skanderborg Sø 16.09
13 Jørgen Christophersen *1.24.53 Skanderborg Sø 16.09
14 Svend Olsen 1.25.19 Nørlund 08.09
15 Jean Jepsen 1.25.59 Odder Alle 05.05
16 Johnny R. Andersen 1.26.27 Odder Alle 05.05
17 Henrik Hansen 1.28.09 Vejle-løbet 21.10
18 Flemming Pedersen 1.28.13 Nørlund 08.09
19 Lars Simonsen 1.28.47 Skanderborg Sø 16.09
20 Peter Schouborg 1.28.52 Nørlund 08.09

Damer – Top 10 – Halvmaraton – HGF

1 Lisbeth Vinther 1.34.49 Skanderborg Sø 16.09
2 Inge Øster 1.37.31 Nørlund 08.09
3 Dagny Hejlskov 1.46.22 Nørlund 08.09
4 Birgitte Rojek 1.50.53 Nørlund 08.09
5 Karen Kristiansen 1.53.12 Skanderborg Sø 16.09
6 Pia Laursen 1.53.17 Skanderborg Sø 16.09
7 Birgit Brasch 1.54.04 Skanderborg Sø 16.09
8 Ruth Smith 1.55.49 Skanderborg Sø 16.09
9 Judi Pedersen 1.56.28 Odder Alle 05.05
10 Jette Birk 2.08.12 Frijsenborgløbet 19.08

Herrer – Top 20 – Marathon – HGF

1 Poul Erik Christiansen *2.45.08 Copenhagen Marath. 20.05
2 Rasmus Andersen 2.46.18 Berlin Marathon 30.09
3 Ole Nielsen 2.53.57 Berlin Marathon 30.09
4 Niels Witting 2.55.17 Berlin Marathon 30.09
5 Per Dørup 2.55.17 Berlin Marathon 30.09
6 Lars Vilhelmsen 2.56.30 Berlin Marathon 30.09
7 Anders Bak Jensen 2.57.06 Berlin Marathon 30.09
8 Jakob Schouborg 3.05.31 Hamborg Marathon 22.04
9 Mogens Jensen 3.08.52 Berlin Marathon 30.09
10 Johnny R. Andersen 3.12.15 Copenhagen Marath. 20.05
11 Flemming Pedersen 3.13.19 Frankfurt 28.10
12 Per Øster 3.14.54 Berlin Marathon 30.09
13 Jean Jepsen 3.15.29 Hamborg Marathon 22.04
14 Henrik Hansen 3.16.48 Berlin Marathon 30.09
15 Kristian L. Rasmussen 3.21.23 Copenhagen Marath. 20.05
16 Peter Schouborg 3.22.22 Hamborg Marathon 22.04
17 Lars Simonsen 3.25.48 Natursti-marathon 24.05
18 Chresten Leth 3.26.34 Paris Marathon 08.03
19 Per Hejlskov 3.30.00 Copenhagen Marath. 20.05
20 Jørgen Langager 3.36.57 London Marathon 22.04

Damer – Top 10 – Marathon – HGF

1 Lisbeth Vinther 3.29.55 Berlin Marathon 30.09
2 Inge Øster 3.35.43 Berlin Marathon 30.09
3 Dagny Hejlskov 3.50.47 Berlin Marathon 30.09
4 Pia Laursen 4.00.35 Berlin Marathon 30.09
5 Ruth Smith 4.24.40 Berlin Marathon 30.09