Løb & Motion

2008

Top 20 Herrer, Top 10 Damer på 5 km, 10 km, ½-maraton og marathon. Det er besluttet, at man godt kan komme på årets top 20, selv om man stiller op for andre end HGF, men ikke på alletiders ranglisten.

Tilføjelser, ændringer og rettelser til listen – kontakt – Anette Kehlet Jensen

* ) Er løbet for anden klub end Hammel Løb & Motion.

 

Herrer – Top 20 – 10 km – HGF

Nr. Navn Tid Løb Årstal
1 Søren Molbech * 30.50 DM i Århus 29.03.08
2 Per Højmark 36.38 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
3 Uffe Petersen 38.15 Hadsten Løbet 10.08.08
4 Michael Nielsen 38.36 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
5 Ulrik Müller * 38.40 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
6 Lars R. Poulsen 38.47 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
7 Jan N. Christiansen 39.38 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
8 Jean Jepsen 39.44 Randers Løbet 28.09.08
9 Flemming Brix 40.03 DM i Århus 29.03.08
10 Jesper Balker 40.09 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
11 Torben Jensen 40.51 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
12 Ed Bervoets 41.01 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
13 Peter Møller Grand 41.08 M-Løbet 14.08.08
14 Jørgen Langager 41.54 Lystrup Løbet 21.05.08
15 Peter Schouborg 42.16 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
16 Henrik Hansen 42,43 Danisco Cup 2. runde 03.02.08
17 Jan Lauridsen 42,44 Danisco Cup 1. runde 13.01.08
18 Ole Fogh Nielsen 43.15 DM i Århus 29.03.08
19 Lars Simonsen 43.21 Lystrup Løbet 21.05.08
20 Thomas Christensen 43.55 Århus 1900 Stafetten 13.04.08
21 Lars Vilhelmsen 44.27 Århus 1900 Stafetten 13.04.08
22 Ole Winther 44.45 Hadsten Løbet 10.08.08
23 Mogens Jensen 44.51 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
23 Jens Palm 44.51 Klubmesterskabet 2008 15.11.08
25 Nils Borring 45.05 Klubmesterskabet 2008 15.11.08

Damer – Top 10 – 10 km – HGF

1 Lisbeth Vinther 42.44 Thorsø Løbet 04.10.08
2 Inge Øster 43.41 Klubmesterskabet 2008 15.11.08
3 Tanja Bonde 46.29 Klubmesterskabet 2008 15.11.08
4 Inge Ottesen 46.31 Klubmesterskabet 2008 15.11.08
5 Helle Langkjær 46.41 Klubmesterskabet 2008 15.11.08
6 Jane Bonde 48.59 Hadsten Løbet 10.08.08
7 Line Vinther 49.31 Århus 1900 Stafetten 13.04.08
8 Anne Grethe Klausen 49.58 Århus 1900 Stafetten 13.04.08
9 Bente Munk 50.07 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08
10 Dagny Hejlskov 50.15 Favrskovmasterskab 2008 24.03.08

Herrer – Top 20 – Halvmaraton – HGF

1 Ole Winther 1.24.25 Skanderborg Sø 21.09.08
2 Lars Grue Jensen 1.26.09 Skanderborg Sø 21.09.08
3 Michael Nielsen 1.27.14 Frijsenborgløbet 24.08.08
4 Torben Jensen 1.27.22 Vejle ½-marathon 19.10.08
5 Uffe Petersen 1.27.40 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08
6 Jean Jepsen 1.28.33 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08
7 Lars R. Poulsen 1.28.53 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08
8 Jan Lauridsen 1.33.06 Aarhus1900 ½-marathon 03.08.08
9 Peter Schouborg 1.34.07 Forårsløbet, Herning 06.04.08
10 Per Hjorth Thomsen 1.37.13 Frijsenborgløbet 24.08.08
11 Olav Thygesen 1.38.05 Skanderborg Sø 21.09.08
12 Per Øster 1.39.29 Endelave ½-marathon 13.09.08
13 Mogens Jensen 1.40.30 Skanderborg Sø 21.09.08
14 Jørgen Langager 1.40.41 Mittelrhein 01.06.08
15 Søren Sloth 1.41.12 Forårsløbet, Herning 06.04.08
16 Lars Simonsen 1.43.51 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08
17 Nils Borring 1.45.44 Vejle ½-marathon 19.10.08
18 Thomas Børsen 1.46.53 Frijsenborgløbet 24.08.08
19 Carsten Bjerre 1.54.37 Frijsenborgløbet 24.08.08
20 Arne Juul 1.54.40 Endelave ½-marathon 13.09.08

Damer – Top 10 – Halvmaraton – HGF

1 Lisbeth Vinther 1.39.17 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08
2 Helle Langkjær 1.45.44 Vejle ½-marathon 19.10.08
3 Inge Øster 1.47.42 DanParcsløbet, Gjern 21.09.08
4 Inge S. Ottesen 1.50.16 DanParcsløbet, Gjern 21.09.08
5 Line Vinther 1.52.50 DanParcsløbet, Gjern 21.09.08
6 Isabella Christiansen 1.56.27 Vejle ½-marathon 19.10.08
7 Iben Ulrich 1.57.13 Aarhus1900 ½-marathon 03.08.08
8 Linda Madsen 1.59.16 Frijsenborgløbet 24.08.08
9 Judi Pedersen 2.07.24 Mittelrhein 01.06.08
10 Birgitte Rojek 2.15.46 Gudenåløbet Bjerringbro 13.09.08

Herrer – Top 20 – Marathon – HGF

1 Lars Grue 2.59.07 Hamburg Marathon 27.04.08
2 Torben Jensen 3.12.21 H.C.Andersen 21.09.08
3 Ulrik Möller 3.12.24 Copenhagen Marathon 18.05.08
4 Michael Nielsen 3.13.31 Hamburg Marathon 27.04.08
5 Lars Vilhelmsen 3.24.39 Hamburg Marathon 27.04.08
6 Kim Smitt 3.25.15 Hamburg Marathon 27.04.08
7 Henrik Hansen 3.25.15 Hamburg Marathon 27.04.08
8 Jesper Balker 3.25.42 Pragh Marathon 11.05.08
9 Peter Schouborg 3.28.28 Hamburg Marathon 27.04.08
10 Per H. Thomsen 3.36.45 Hamburg Marathon 27.04.08
11 Jens Palm 3.39.50 Dubai Marathon 18.01.08
12 Lars Simonsen 3.44.25 Vesthimmerlands Marathon 16.08.08
13 Mogens Jensen 3.46.59 Mittelrhein 01.06.08
14 Olav Thygesen 3.51.31 Berlin Marathon 28.09.08
15 Thomas Børsen 3.52.42 NYC Marathon 02.11.08
16 Nils Borring 3.53.07 H.C.Andersen 21.09.08
17 Jan Lauridsen 3.54.58 Berlin Marathon 28.09.08
18 Søren Sloth 3.56.50 Berlin Marathon 28.09.08
19 Per Hejlskov 3.58.25 Mittelrhein 01.06.08
20 Chresten Leth 3.58.32 Hamburg Marathon 27.04.08
21 Flemming Hagensen 4.14.40 Natursti Marathon 01.05.08
22 Ove Jørgensen 4.22.16 Copenhagen Marathon 18.05.08
23 Jørgen Banke 4.36.05 Hamburg Marathon 27.04.08

Damer – Top 10 – Marathon – HGF

1 Lisbeth Vinther 3.16.29 Mittelrhein 01.06.08
2 Inge Ottesen 3.33.27 Mittelrhein 01.06.08
3 Jane Bonde 3.49.00 Mittelrhein 01.06.08
4 Helle Langkjær 3.53.11 H.C.Andersen 21.09.08
5 Dagny Hejlskov 4.11.26 Mittelrhein 01.06.08
6 Linda Madsen 4.14.50 Berlin Marathon 28.09.08
7 Charlotte Fangel 4.21.23 Copenhagen Marathon 18.05.08
8 Iben Ulrich 4.55.19 Berlin Marathon 28.09.08
9 Lene Mølgaard 5.08.39 Berlin Marathon 28.09.08
10