Rangliste for herrer og damer på 10 km, ½-maraton og marathon. Det er besluttet, at man godt kan komme på årets rangliste, selv om man stiller op for andre end HGF, men ikke på alletiders ranglisten.
Tilføjelser, ændringer og rettelser til listen – kontakt – Anette Kehlet Jensen
* ) Er løbet for anden klub end Hammel Løb & Motion.
Herrer – Rangliste – 10 km – HGF |
||||
Nr. | Navn | Tid | Løb | Dato |
1 | Ulrik Heitmann* | 30.52 | Vejle Ådal ½ mar. -10-5km | 18.10.09 |
2 | Søren Molbech* | 31.12 | 7.runde af vinterturneringen | 05.04.09 |
3 | Per Højmark | 36.24 | Favrskovmesterskabet | 13.04.09 |
4 | Uffe Petersen | 37.59 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
5 | Torben Jensen | 38.57 | Orbicon Nytårscup 3. runde | 13.12.09 |
6 | Ed Bervoets | 39.01 | Vejle Ådal ½ mar. -10-5km | 18.10.09 |
7 | Michael Nielsen | 39.41 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
8 | Peter M. Grand | 39.49 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
9 | Jan Nørskov | 40.02 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
10 | Thomas Christ. | 40.46 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
11 | Per Øster | 40.53 | Danisco Cup, 5. runde | 02.04.09 |
12 | Ole Winther | 41.13 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
13 | Jean Jepsen | 41.20 | Storeål.. Holstebro | 30.08.09 |
14 | Lars Kristensen | 42.28 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
15 | Lars R. Poulsen | 42.32 | Tækker1900 Stafetten | 19.04.09 |
16 | Peter Schouborg | 42.38 | Danisco Cup, 5. runde | 02.04.09 |
17 | Flemming Brix | 42.41 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
18 | Jan Lauridsen | 42.45 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
18 | Henrik Hansen | 42.45 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
20 | Svend Olsen | 42.59 | DM i Aarhus | 22.03.09 |
21 | Jesper Balker | 43.03 | Favrskovmesterskabet | 13.04.09 |
22 | Nils Borring | 44.00 | Favrskovmesterskabet | 13.04.09 |
23 | Lars Simonsen | 44.16 | Favrskovmesterskabet | 13.04.09 |
24 | Ole Fogh Nielsen | 44.35 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
25 | Mogens Jensen | 44.36 | Favrskovmesterskabet | 13.04.09 |
26 | Jens Bonde | 45.03 | Danisco Cup, 5. runde | 02.04.09 |
27 | Jens Palm | 45.51 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
28 | Per Hejlskov | 45.54 | Tækker 1900 Stafetten | 19.04.09 |
29 | Johannes K. | 46.13 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
30 | Lars Andersen | 46.56 | Danisco Cup, 1. runde | 11.01.09 |
31 | Jens P. Chris. | 47.33 | Danisco Cup, 5. runde | 02.04.09 |
32 | Olav Thygesen | 47.44 | Grenaa Løbet | 23.05.09 |
33 | Jørgen Langager | 47.44 | Tækker 1900 Stafetten | 19.04.09 |
34 | Chresten Leth | 50.06 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
35 | Jørgen Tind | 50.12 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
36 | Ralf Sørensen | 50.27 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
37 | Ove Jørgensen | 51.48 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
38 | Arne Nygaard | 52.20 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
39 | Knud Josephsen | 53.25 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
40 | Bjarne Frederiksen | 54.21 | Thorsø løbet | 03.10.09 |
41 | Søren Sloth | 54.56 | Thorsø løbet | 03.10.09 |
42 | Brian Thorsgaard | 56.13 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
43 | Jørgen Daugaard | 57.32 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
44 | Henrik Becher | 1.04.54 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
Damer – Rangliste – 10 km – HGF |
||||
1 | Lisbeth Vinther | 43.29 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
2 | Inge Øster | 43.33 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
3 | Helle Langkjær | 45.07 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
4 | Inge Ottesen | 45.57 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
5 | Tanja Bonde | 47.53 | Danisco Cup, 3. runde | 15.02.09 |
6 | Anne-Grethe K. | 48.09 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
7 | Jane Bonde | 48.12 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
8 | Rie Winther | 48.50 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
9 | Ulla S. Køster | 49.17 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
10 | Line Vinther | 49.24 | Tækker 1900 Stafetten | 19.04.09 |
11 | Tove Nielsen | 49.38 | Iforms Kvindeløb | 25.04.09 |
12 | Charlotte Fangel | 50.17 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
13 | Isabella Christiansen | 50.20 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
14 | Sara Hyldig | 51.00 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
15 | Dagny Hejlskov | 52.15 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
16 | Anette K. Jensen | 52.39 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
17 | Lone J. Sørensen | 52.56 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
18 | Iben Ulrich | 53.41 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
19 | Birgitte Rojek | 56.07 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
20 | Rikke Bonde | 56.15 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
21 | Pia lauersen | 1.01.29 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
22 | Lene Jakobsen | 1.02.50 | Lystrupløbet | 27.05.09 |
23 | Louise Thomsen | 1.03.56 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
24 | Dorte Frederiksen | 1.06.41 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
25 | Anita Jepsen | 1.08.33 | Storeåløbet, Holstebro | 30.08.09 |
26 | Helle Vinkler | 1.09.27 | Hadsten Løbet | 09.08.09 |
27 | Heidi Nielsen | 1.14.35 | Klubmesterskab (bane) | 14.11.09 |
28 | Marianne Pedersen | 1.17.19 | Alt for damerne Kvindeløb | 02.06.09 |
Herrer – Rangliste – Halvmaraton – HGF |
||||
1 | Søren Molbech* | 1.08.51 | BT ½-marathon Københ. | 26.04.09 |
2 | Ulrik Heitmann* | 1.10.54 | BT ½-marathon Københ. | 26.04.09 |
3 | Torben Jensen | 1.23.34 | Vejle Ådal ½ marathon | 18.10.09 |
4 | Knud Pedersen | 1.26.13 | Odder Allè halvmarathon | 02.05.09 |
5 | Lars Grue Jensen | 1.26.30 | Odder Allè halvmarathon | 02.05.09 |
6 | Uffe Pedersen | 1.26.51 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
7 | Michael Nielsen | 1.27.42 | New Ballance ½-mar. Ålb. | 22.03.09 |
8 | Per Dørup * | 1.27.59 | Odder Allè halvmarathon | 02.05.09 |
9 | Ole Winther | 1.28.04 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
10 | Per Øster | 1.29.09 | Avis-Halvmarathon Viborg | 14.06.09 |
11 | Ed Bervoets | 1.29.36 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
12 | Jean Jepsen | 1.29.43 | Viborg City Marathon | 13.09,09 |
13 | Jan Christiansen | 1.31.45 | Læsø maraton | 07.06.09 |
14 | Peter Schouborg | 1.35.57 | New Ballance ½-mart. Ålb. | 22.03.09 |
15 | Svend Olsen | 1.36.29 | BT ½-marathon Københ. | 26.04.09 |
16 | Nils Borring | 1.37.37 | Vejle Ådal ½ marathon | 18.10.09 |
17 | Per Hjorth Thomsen | 1.38.22 | Frijsenborgløbet | 16.08.09 |
18 | Ole Fogh Nielsen | 1.40.28 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
19 | Niels Brønnum | 1.40.48 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
20 | Jan Lauridsen | 1.40.51 | 1900 Halvmarathon | 02.08.09 |
21 | Heine Søgaard | 1.41.44 | Odder Allè halvmarathon | 02.05.09 |
22 | Finn Nielsen | 1.42.53 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
23 | Søren Sloth | 1.43.11 | 1900 Halvmarathon | 02.08.09 |
24 | Lars Andersen | 1.49.57 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
25 | Ove Jørgensen | 1.50.38 | Nørlund Løbet | 28.08.09 |
26 | Niels Provstgård | 1.51.19 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
27 | Henrik Nielsen | 1.53.50 | Odder Allè halvmarathon | 02.05.09 |
28 | Jørgen Tind | 1.56.47 | Frijsenborgløbet | 16.08.09 |
29 | Knud Josephsen | 1.59.45 | Frijsenborgløbet | 16.08.09 |
30 | Bjarne Frederiksen | 2.01.15 | Vejle Ådal ½ marathon | 18.10.09 |
31 | Peter Christensen | 2.08.09 | Natursti Marathon | 21.05.09 |
32 | Brian Thorsgaard | 2.10.43 | Vejle Ådal ½ marathon | 18.10.09 |
33 | Arne Juul Petersen | 2.11.30 | Endelave ½-marathon | 12.09.09 |
34 | Arne Nygaard | 2.16.14 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
Damer – Rangliste – Halvmaraton – HGF |
||||
1 | Helle Langkjær | 1.38.10 | Vejle Ådal ½ marathon | 18.10.09 |
2 | Inge Øster | 1.39.20 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
3 | Jane Bonde | 1.43.37 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
4 | Anne-Grethe K. | 1.43.45 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
5 | Tanja Bonde | 1.46.52 | Frijsenborgløbet | 16.08.09 |
6 | Tove Nielsen | 1.48.02 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
7 | Charlotte Nygaard | 1.52.05 | Korup halvmarathon | 05.04.09 |
8 | Trine Refsgaard | 1.54.29 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
9 | Iben Ulrich | 2.00.54 | 1900 Halvmarathon | 02.08.09 |
10 | Anette K. Jensen | 2.02.13 | Samsø Marathon (½) | 22.08.09 |
11 | Dorthe Frederiksen | 2.13.06 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
12 | Pia Laursen | 2.18.21 | Skanderborg Sø | 20.09.09 |
13 | Anita Jepsen | 2.32.34 | Gudenåløbet | 05.09.09 |
Herrer – Rangliste – Marathon – HGF |
||||
1 | Uffe Petersen | 3.13,45 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
2 | Michael Nielsen | 3.21.36 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
2 | Lars Vilhelmsen | 3.21.36 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
4 | Henrik Hansen | 3.23.15 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
5 | Jesper Balker | 3.24.29 | Stockholm Marathon | 30.05.09 |
6 | Martin Hejlskov | 3.24.51 | Copenhagen Marathon | 24.05.09 |
7 | Torben Jensen | 3.25.39 | H.C. Andersen, Odense | 20.09.09 |
8 | kim Smitt | 3.26.21 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
9 | Peter Schouborg | 3.28.53 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
10 | Per Øster | 3.31.42 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
11 | Per Hejlskov | 3.40.54 | Copenhagen Marathon | 24.05.09 |
12 | Jens Palm | 3.42.19 | Copenhagen Marathon | 24.05.09 |
13 | Nils Borring | 3.43.19 | Hillerød Skovmarathon | 01.11.09 |
14 | Lars Simonsen | 3.49.46 | Copenhagen Marathon | 24.05.09 |
15 | Ole Winther | 3.50.04 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
16 | Jan Lauritsen | 3.55.56 | Berlin Marathon | 20.09.09 |
17 | Chresten Leth | 3.58.30 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
18 | Søren Sloth | 4.02.37 | Berlin Marathon | 20.09.09 |
19 | Lars Poulsen | 4.04.18 | Storebælt Naturmaraton | 14.06.09 |
20 | Flemming H. | 4.09.08 | H.C. Andersen, Odense | 20.09.09 |
21 | Mogens Jensen | 4.20.33 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
22 | Carsten Andersen | 4.22.47 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
23 | Michael Langager | 4.28.08 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
24 | Knud Josephsen | 4.33.24 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
25 | Jørgen Banke | 4.36.01 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
Damer – Rangliste – Marathon – HGF |
||||
1 | Inge Ottesen | 3.27.40 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
2 | Helle Langkjær | 3.37.59 | Odense Marathon | 20.09.09 |
3 | Inge Øster | 3.38.51 | Storebælt Naturmaraton | 14.06.09 |
4 | Tanja Bonde | 4.05.17 | Berlin Marathon | 20.09.09 |
5 | Dagny Hejlskov | 4.14.29 | Hamburg Marathon | 26.04.09 |
6 | Isabella Christiansen | 4.18.25 | Læsø Marathon | 07.06.09 |
7 |